8 (800) 770-0584
Единая служба бронирования

Быстрое бронирование

*Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Сочи

(988) 235-84-00

Ростов-на-Дону

(863) 221-25-84

Москва

(495) 797-05-84

Воронеж

(473) 228-60-95

КавМинВоды

(988) 233-94-00

Перезвоните мне

Перезвоните мне

Цены и расписание навигации 2021

 
Маршрут круиза: Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи

Стоимость на человека за круиз в рублях


рейса
Отправление Сочи /
Прибытие Сочи
Минимальная стоимость кают
Палуба 2 Палуба 3 Палуба 4 Палуба 5 Палуба 7
А2 Б2 А2 Б2 А2 Б2 Б2 Сьют большой 32 Сьют улучшенный 34 Сьют видовые 20,22,23  Сьют с 2 окнами  Сьют
1 13.июн 19.июн 47 100 35 900 50 500 38 200 56 000 40 600 44 200 109 000 95 400 93 100 87 700 70 600
2 20.июн 26.июн 48 500 37 400 53 800 40 100 59 700 41 200 46 400 105 000 95 000 95 700 95 400 74 800
3 27.июн 03.июл 59 000 45 000 60 600 49 300 68 600 50 500 52 700 129 100 116 800 119 600 113 800 86 700
4 04.июл 10.июл 50 900 39 600 55 400 44 500 63 300 45 800 49 100 110 300 99 800 97 500 104 100 79 300
5 11.июл 17.июл 54 500 42 800 59 200 46 300 64 500 48 000 52 500 115 500 104 500 112 400 107 000 82 300
6 18.июл 24.июл 53 400 41 600 57 600 44 900 63 300 46 200 51 000 113 600 102 800 105 300 104 100 81 600
7 25.июл 31.июл 51 900 41 800 54 900 43 600 59 700 44 800 50 000 126 000 114 000 102 200 100 000 77 700
8 01.авг 07.авг 54 500 46 900 60 400 48 000 68 600 49 300 54 500 138 600 125 400 117 500 114 000 84 700
9 08.авг 14.авг 46 200 37 300 51 300 41 100 57 400 42 400 46 300 120 000 108 600 92 900 91 800 74 600
10 15.авг 21.авг 45 300 37 600 49 900 39 300 55 800 43 100 47 500 117 600 105 700 94 700 93 600 74 000
11 22.авг 28.авг 48 100 39 500 51 500 41 300 58 100 42 500 48 600 123 500 111 000 97 700 98 300 74 100
12 29.авг 04.сен 45 500 34 700 48 500 39 700 54 900 41 000 43 500 121 000 109 400 93 500 90 300 69 200
13 05.сен 11.сен 46 800 37 800 50 900 41 200 56 500 42 500 46 900 113 000 102 200 99 800 92 000 72 700
14 12.сен 18.сен 44 500 37 000 49 500 40 000 54 800 41 200 44 200 101 600 93 900 95 200 92 000 72 700
 
Что входит в стоимость черноморских круизов
 
Оплачиваются отдельно:
 
Скидки

Круиз на теплоходе "Князь Владимир" безупречен по составу своих развлечений: вы будете всегда сыты и обескураживающе счастливы. 

забронировать круиз

*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных